会社概要
熊本太陽運輸鰍ヘ、創業当時から九州内外で物流企業の担い手としての使命を自覚し、より質の高い輸送とサービス向上への努力を惜しみません。 その一瞬一瞬に誠心誠意の思いを伝えることができるような、そんな物流を私たちは目指しております。
| 商号 | 熊本太陽運輸株式会社 | |
|---|---|---|
| (Kumamoto Taiyo Transport Co.,Ltd.) | ||
| 所在地 | 〒861-5526 熊本県熊本市北区下硯川2丁目9番1号 | |
| TEL 096-322-2031(代) | ||
| FAX 096-359-4441 | ||
| URL https://www.kumamototaiyo-unyu.co.jp | ||
| 設立 | 昭和62年10月2日 | |
| 資本金 | 3,000万円 | |
| 事業内容 | 1. 貨物自動車運送事業 | |
| 2. 貨物自動車運送取扱事業 | ||
| 3. 損害保険代理業 | ||
| 4. 倉庫事業 | ||
| 5. 食品委託販売及び建設・道路用資材、物流機器の売買 | ||
| 6. 土地、建物及び運搬具の賃貸借 | ||
| 7. 前各号に附帯または関連する一切の事業 | ||
| 役員 | 代表取締役 保科保 | |
| 取締役 竹内一之 | ||
| 取締役 網本浩一 | ||
| 監査役 上田孝浩 | ||
| 従業員数 | 12名 | |
| 車輌保有数 | 平ボディー 14.4t 1台 | |
| リフトウィング 13.4t 1台 | ||
| ウィング車 増トン 2台 | ||
| 冷凍ウィング 増トン 3台 | ||
| 低床ウィング 13.5t 1台 | ||
| 2tバン車 2t 1台 | ||
| 取引銀行 | 肥後銀行 | |
| 熊本商工中金 |